導入事例
ドラッグストア 食品DCセンター
導入システム | 倉庫管理システム(WMS)、輸配送管理システム(TMS) |
---|---|
取扱商品 | 加食、菓子、酒、飲料 |
出荷先 | 店舗 |
物量 | 日3万行(25万ケース+14万ピース) |
作業員数 | 約100人 |
使用マテハン | 音声端末、ピッキングカート |
業務フロー
その他の機能(WMS)
- 棚補充
- 容積計算
- 在庫移動
- 在庫照会
- 作業進捗管理
- 賞味期限管理
- 棚卸
- 予定・実績データ連携
ドラッグストア 配送センター
導入システム | 輸配送管理システム(TMS) |
---|---|
取扱商品 | 日用雑貨、食品(加食、菓子、酒、飲料) |
配送拠点 | 9センター |
出荷先 | 店舗(350店舗) |
配送ルート | 250ルート |
取扱物量 | 平均10万個口/日 |
業務フロー
その他の機能(TMS)
- 配車
- 各種帳票発行機能
- 受付(点呼)機能
- 作業進捗管理(全体、入荷)
- 商品検索機能
- TC2型検品機能
- 回収商品再分配機能
- マテハン受払管理
- 各種実績データ出力